山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
PRODUCT
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
多參數氣象傳感器能采集哪些參數呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風途科技為例,以下是風途多參數氣象傳感器可采集的參數信息——
風途傳感器型號 | 監測參數 | 售價(市場價格) |
FT-WQX2 | 風速、風向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風速、風向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、光學雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風速、風向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風速、風向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
voc在線監測系統的項目意義是什么
2020-02-14 07:51:17非洲豬瘟檢測儀
2020-02-06 05:56:32智能氣象站
2023-02-21 16:51:26小型氣象監測站的優點
2022-06-01 15:19:21voc在線監測設備參數及環保voc在線監測設備介紹
2023-07-17 10:37:18滸苔又來了?
2021-07-05 03:13:56小型自動氣象站在溫室中的應用
2022-06-07 16:03:19氣象監測站如何實現管理一體化?
2023-12-15 16:43:25氣象傳感器廠家風途介紹
2025-03-05 15:55:46風途光伏環境監測儀傳感器介紹
2022-03-25 16:14:02